2.5 & 1.8 LEDパネル
- ホーム
- 2.5 & 1.8 LEDパネル
-
構造設計
PSUとキャビネットで構成されている
シンプルな構造設計
-
ミュートデザイン
環境に配慮したファンのない構造設計
-
容易にメンテナンス可能
このモジュラーは磁石構造になっており、
構築とメンテナンスがとても簡単です-
モジュール -
磁気吸引器具 -
動作線図
-
| SPECIFICATIONS | 屋内用2.5 | 屋内用1.875 |
|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5 | 1.875 |
| Pixel Density | 160000 | 284444 |
| Module Size | 240*240 | 240*240 |
| Module Resolution | 96*96 | 128*128 |
| Cabinet Size | 480*480 | 480*480 |
| Cabinet Resolution | 192*192 | 256*256 |
| Cabinet Weight | 4.5 | 4.5 |
| Maintenance Mode | Frontservice | Frontservice |
| LED Drive Mode | ConstantCurrent, 1/32scandriveCor |
ConstantCurrent, 1/32scandriveCor |
| Max Power Consumption | 120 | 120 |
| Gray Level | 14 | 14 |
| Refresh Rate | 1920 | 1920 |
| Viewing Angle | 160:140 | 160:140 |
| Brightness | 1000 | 600 |
※スクロールできます
| SPECIFICATIONS | 屋外用6.7 |
|---|---|
| PITCH | 6.7 |
| MODULE SIZE | 320*320 |
| SIZE | D142 W4800 H3840 |
| REFRESH RATE | 3840Hz |
| 輝度(CD) | 5630 |
| アスペクト | 18:12.8 |
| 解像度 | W716 H573 |
| 画素数 | 410000 |
| 総重量 | 680Kg |
※REFRESH RATEが特に高いので、より滑らかに映ります
- 映像や音響システムに関する
ご相談やお問い合わせはお気軽に -
- 0120-66-8685
営業時間10:00~18:00(日曜除く) - お問い合わせはこちら
- 0120-66-8685

